【上級】エキドナ降臨の基本情報や各種報酬、ボスの行動ルーチン等について掲載しています。攻略時の参考にしてください。
| 必要AP | フェーズ数 | ボス属性 | 弱点属性 |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | ||
| コンティニュー | 回答時間 | パネルブースト発動時間 | |
| 可能 | 20秒 | 4秒 | |
| 出題ジャンル | |||
| [数・時間][ビジネス][数学] | |||
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 行動しない |
| 2 | 敵全体に威力200の水属性ダメージを与える。 |
| 3 | 行動しない |
| 4 | 敵全体に威力120の水属性ダメージを与える。 |
| 5 | 行動しない |
| 6 | 敵全体に威力120の水属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力120の水属性ダメージを与える。 |
|
| 7 | 行動しない |
| 8 | 敵全体に威力120の水属性ダメージを与える。 |
| 9 | 行動しない |
| 10 | 敵全体に威力230の水属性ダメージを与える。 |
| 11 | 行動しない |
| 12 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵全体に威力200の水属性ダメージを与える。 ●敵全体に威力200の水属性ダメージを与える。 |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | (以下いずれかランダムで行動) ●味方全体のHPを10%回復する。 1ターンの間、味方全体の受ける物理攻撃ダメージを25%軽減する。 ●味方全体のHPを10%回復する。 1ターンの間、味方全体の受ける魔法攻撃ダメージを25%軽減する。 |
| 敵全体に威力50の闇属性ダメージを与える。 低確率で2ターンの間、物理ダメージを25%低下させる。 |
|
| 2 | 行動しない |
| 3 | 敵全体に威力200の闇属性ダメージを与える。 |
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵全体に威力50の闇属性ダメージを与える。 低確率で2ターンの間、物理ダメージを25%低下させる。 |
| 敵全体に威力200の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 6 | 行動しない |
| 7 | (以下いずれかランダムで行動) ●味方全体のHPを10%回復する。 1ターンの間、味方全体の受ける物理攻撃ダメージを25%軽減する。 ●味方全体のHPを10%回復する。 1ターンの間、味方全体の受ける魔法攻撃ダメージを25%軽減する。 |
| 敵全体に威力200の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 8 | 行動しない |
| 9 | 2ターンの間、味方魔法タイプの敵に与えるダメージが15%上昇する。 |
| 敵全体に威力50の闇属性ダメージを与える。 低確率で2ターンの間、物理ダメージを25%低下させる。 |
|
| 敵全体に威力375の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 10 | 行動しない |
| 11 | 敵全体に威力200の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力375の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 12 | 行動しない |
| 13 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 2ターンの間、味方魔法タイプの敵に与えるダメージが15%上昇する。 |
| 敵全体に威力200の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 2 | 行動しない |
| 3 | 敵全体に威力50の闇属性ダメージを与える。 低確率で2ターンの間、物理ダメージを25%低下させる。 |
| 敵全体に威力200の闇属性ダメージを与える。 |
|
| (以下いずれかランダムで行動) ●3ターンの間、味方全体の魔攻と魔法攻撃ダメージを15%上昇する。 ●3ターンの間、味方全体の物理攻撃ダメージを15%上昇する。 |
|
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵全体に威力375の闇属性ダメージを与える。 |
| 6 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 行動しない |
| 2 | 敵単体に威力100の闇属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、幻惑状態にする。 |
| 敵全体に威力120の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 3 | 行動しない |
| 4 | 敵単体に威力100の闇属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、幻惑状態にする。 |
| 敵全体に威力120の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 5 | 行動しない |
| 6 | 敵単体に威力90の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力120の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 7 | 行動しない |
| 8 | ランダムな敵2体に威力80の闇属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
| ランダムな敵2体に威力80の闇属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
|
| 9 | 行動しない |
| 10 | 敵全体に威力275の闇属性ダメージを与える。 |
| 11 | 行動しない |
| 12 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力100の闇属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、幻惑状態にする。 ●敵単体に威力90の闇属性ダメージを与える。 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| オメガ・ダイヤモンド | 1 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| スターダイヤガチャ券 | 1 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| ゴールド | 15,000 |
| ダークストーン | 4 |
| ダーククリスタル | 1 |
| アメジスト | 3 |
| イプシロン・アメジスト | 1 |
| ダイヤモンド | 1 |
| アイテム | 数量・金額 |
|---|---|
| ギガニウム | 4 |
| テラニウム | 2 |
| ギガリネン | 2 |
| ギガリネン | 4 |
| ギガリネン | 6 |
| テラシルク | 1 |
| テラシルク | 2 |
| テラシルク | 3 |
| アメジスト | 1 |
| アメジスト | 2 |
| アメジスト | 3 |
| ダイヤモンド | 1 |
| アーカイブ[エキドナ] | 8 |
| 図面:新生のカルディア | 1 |
※ミッション報酬は対象のアーカイブを取得した階級に関係なく報酬を受け取ることができます
| アーカイブ必要数 | 報酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 50 | 称号:優艶なる | 1 |
| 100 | エキドナ | 1 |
| 200 | 新生のカルディア | 1 |
| 400 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 500 | エナジー石 | 100 |
| 600 | ゲノムクリスタル | 2 |
| 1000 | 称号:蛇神 | 1 |
| 1000 | テラシルク | 20 |
| 1500 | テラニウム | 20 |
| 2000 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 2500 | テラシルク | 20 |
| 3000 | テラニウム | 20 |
| 3500 | 忘失のカルディア | 1 |
| 4000 | テラシルク | 20 |
| 4500 | テラニウム | 20 |
| 5000 | エナジー石 | 100 |
| 5500 | テラシルク | 20 |
| 6000 | テラニウム | 20 |
| 6500 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 7000 | テラシルク | 20 |
| 7500 | テラニウム | 20 |
| 8000 | エナジー石 | 100 |
| 8500 | テラシルク | 20 |
| 9000 | テラニウム | 20 |
| 9500 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 10000 | 忘失のカルディア | 1 |
クリアできたパーティをコメントで共有しよう!
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。