 
                         
                         
                            フリークエスト×アナザーの基本情報や各種報酬、ボスの行動ルーチン等について掲載しています。攻略時の参考にしてください。
| 必要AP | フェーズ数 | ボス属性 | 弱点属性 | 
|---|---|---|---|
| 15 | 7 | ||
| コンティニュー | 回答時間 | パネルブースト発動時間 | |
| 可能 | 28秒 | 12秒 | |
| 出題ジャンル | |||
| [中学:名詞][中学:副詞/前置詞/接続詞] | |||
| 階級 | |||
|---|---|---|---|
 
| ターン | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 敵全体に威力60の火属性ダメージを与える。 後に、次ターンまでの間、魔法攻撃ダメージを15%強化する。 | 
| 敵全体に威力60の火属性ダメージを与える。 後に、次ターンまでの間、魔法攻撃ダメージを15%強化する。 | |
| 3ターンの間、自分自身のクリティカル率を10%上昇する。 | |
| 2 | 行動しない | 
| 3 | 行動しない | 
| 4 | 敵全体に威力60の火属性ダメージを与える。 後に、次ターンまでの間、魔法攻撃ダメージを15%強化する。 | 
| ランダムな敵2体に威力320の火属性ダメージを与える。 | |
| 5 | 行動しない | 
| 6 | 行動しない | 
| 7 | 敵全体に威力60の火属性ダメージを与える。 後に、次ターンまでの間、魔法攻撃ダメージを15%強化する。 | 
| 敵全体に威力60の火属性ダメージを与える。 後に、次ターンまでの間、魔法攻撃ダメージを15%強化する。 | |
| 3ターンの間、自分自身のクリティカル率を10%上昇する。 | |
| 8 | 行動しない | 
| 9 | 行動しない | 
| 10 | 敵全体に威力60の火属性ダメージを与える。 後に、次ターンまでの間、魔法攻撃ダメージを15%強化する。 | 
| ランダムな敵2体に威力320の火属性ダメージを与える。 | |
| 11 | 行動しない | 
 
| ターン | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 1ターンの間、味方魔法タイプの敵に与えるダメージが25%上昇する。 後に敵全体に威力150の風属性ダメージを与える。 | 
| 2 | 行動しない | 
| 3 | 1ターンの間、味方魔法タイプの敵に与えるダメージが25%上昇する。 後に敵全体に威力150の風属性ダメージを与える。 | 
| 3ターンの間、味方全体のブロック率を10%上昇する。 | |
| 4 | 行動しない | 
| 5 | 行動しない | 
| 6 | 敵単体に威力100の風属性ダメージを与える。 高確率で2ターンの間、魔防を20%低下させる。 | 
| 7 | 行動しない | 
| 8 | 1ターンの間、味方魔法タイプの敵に与えるダメージが25%上昇する。 後に敵全体に威力150の風属性ダメージを与える。 | 
| 3ターンの間、味方全体のブロック率を10%上昇する。 | |
| 9 | 1ターンの間、味方魔法タイプの敵に与えるダメージが25%上昇する。 後に敵全体に威力150の風属性ダメージを与える。 | 
| 10 | 行動しない | 
| 11 | 敵単体に威力100の風属性ダメージを与える。 高確率で2ターンの間、魔防を20%低下させる。 | 
 
| ターン | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 行動しない | 
| 2 | 敵全体に威力60の光属性ダメージを与える。 高確率で自分自身のSPカウントを1減少させる。 | 
| 敵全体に威力60の光属性ダメージを与える。 高確率で自分自身のSPカウントを1減少させる。 | |
| 3 | 行動しない | 
| 4 | 行動しない | 
| 5 | 行動しない | 
| 6 | 敵全体に威力600の光属性ダメージを与える。 | 
| 7 | 行動しない | 
| 8 | 敵全体に威力60の光属性ダメージを与える。 高確率で自分自身のSPカウントを1減少させる。 | 
| 敵全体に威力60の光属性ダメージを与える。 高確率で自分自身のSPカウントを1減少させる。 | |
| 9 | 行動しない | 
| 10 | 行動しない | 
| 11 | 敵全体に威力600の光属性ダメージを与える。 | 
 
| ターン | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 敵全体に威力60の闇属性ダメージを与える。 更に味方全体のHPを8%回復する。 | 
| 2 | 敵全体に威力60の闇属性ダメージを与える。 更に味方全体のHPを8%回復する。 | 
| 3ターンの間、物理・魔法攻撃を20%低下させる。 | |
| 2ターンの間、敵の与えるダメージを10%低下させる。 | |
| 3 | 行動しない | 
| 4 | 行動しない | 
| 5 | 敵全体に威力60の闇属性ダメージを与える。 更に味方全体のHPを8%回復する。 | 
| 6 | 敵全体に威力60の闇属性ダメージを与える。 更に味方全体のHPを8%回復する。 | 
| 3ターンの間、物理・魔法攻撃を20%低下させる。 | |
| 2ターンの間、敵の与えるダメージを10%低下させる。 | |
| 7 | 行動しない | 
| 8 | 行動しない | 
| 9 | 敵単体に威力350の闇属性ダメージを与える。 高確率でクリティカルが発生する。 | 
| 10 | 行動しない | 
| 11 | 行動しない | 
| 報酬 | 数量・金額 | 
|---|---|
| ゲノムクリスタル | 2 | 
| 報酬 | 数量・金額 | 
|---|---|
| マジシャンズブラッドガチャ券 | 1 | 
| 報酬 | 数量・金額 | 
|---|---|
| ゴールド | 11,500 | 
| ニジラビィキング | 1 | 
| フライデイ | 1 | 
| ゲノムクリスタル | 2 | 
| メガニウム | 6 | 
| メガウール | 6 | 
| ギガニウム | 3 | 
| ギガリネン | 3 | 
| ダイヤモンド | 2 | 
| アーカイブ[魔術学区] | 40 | 
| アイテム | 数量・金額 | 
|---|---|
| ゴールド | 4,500 | 
| ゴールド | 9,000 | 
| ゲノムストーン | 6 | 
| ファイアストーン | 3 | 
| ファイアクリスタル | 1 | 
| ウォーターストーン | 3 | 
| ウォータークリスタル | 1 | 
| ウィンドストーン | 3 | 
| ウィンドクリスタル | 1 | 
| ライトストーン | 1 | 
| ライトストーン | 3 | 
| ライトクリスタル | 1 | 
| ダークストーン | 3 | 
| ダーククリスタル | 1 | 
| ギガニウム | 3 | 
| テラニウム | 5 | 
| ギガリネン | 5 | 
| テラシルク | 5 | 
| アーカイブ[魔術学区] | 4 | 
| アーカイブ[魔術学区] | 13 | 
| ユニット | 数量 | 
|---|---|
| ボムR | 1 | 
| ボムB | 1 | 
| ボムG | 1 | 
| ボムY | 1 | 
| ボムP | 1 | 
| ミスティックボムR | 1 | 
| ミスティックボムB | 1 | 
| ミスティックボムG | 1 | 
| ミスティックボムY | 1 | 
| ミスティックボムP | 1 | 
| クロウリーボムR | 1 | 
| クロウリーボムB | 1 | 
| クロウリーボムG | 1 | 
| クロウリーボムY | 1 | 
| クロウリーボムP | 1 | 
クリアできたパーティをコメントで共有しよう!
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。