【極級】ムートン降臨の基本情報や各種報酬、ボスの行動ルーチン等について掲載しています。攻略時の参考にしてください。
| 必要AP | フェーズ数 | ボス属性 | 弱点属性 |
|---|---|---|---|
| 25 | 3 | ||
| コンティニュー | 回答時間 | パネルブースト発動時間 | |
| 可能 | 20秒 | 4秒 | |
| 出題ジャンル | |||
| [職業][音楽][生き物][和製英語][名言] | |||
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 2 | 行動しない |
| 3 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 4 | 行動しない |
| 5 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
| 6 | 行動しない |
| 7 | 行動しない |
| 8 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 9 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 10 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
| 11 | 行動しない |
| 12 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 13 | 行動しない |
| 14 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 18 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
| 19 | 行動しない |
| 20 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
|
| 2 | 行動しない |
| 3 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
|
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
|
| 6 | 行動しない |
| 7 | 行動しない |
| 8 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
|
| 9 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 10 | 敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| 11 | 行動しない |
| 12 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
|
| 13 | 行動しない |
| 14 | 行動しない |
| 15 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
|
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 18 | 敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
|
| 19 | 行動しない |
| 20 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
|
| 2 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 3 | 行動しない |
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵全体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| 6 | 行動しない |
| 7 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 3ターンの間、味方全体の攻撃を30%上昇する。 |
|
| 8 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
|
| 9 | 行動しない |
| 10 | 行動しない |
| 11 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 12 | 行動しない |
| 13 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
|
| 14 | 敵全体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 3ターンの間、味方全体の攻撃を30%上昇する。 |
|
| 18 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 19 | 行動しない |
| 20 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
| 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
|
| 2 | 行動しない |
| 3 | 3ターンの間、味方全体の攻撃を30%上昇する。 |
| 4 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
|
| 5 | 行動しない |
| 6 | 行動しない |
| 7 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 3ターンの間、味方全体の攻撃を30%上昇する。 |
|
| 8 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 中確率で2ターンの間、魔法攻撃耐性を30%低下させる。 |
| 敵全体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
|
| 9 | 行動しない |
| 10 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 2 | 行動しない |
| 3 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 4 | 行動しない |
| 5 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
| 6 | 行動しない |
| 7 | 行動しない |
| 8 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 9 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 10 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
| 11 | 行動しない |
| 12 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 13 | 行動しない |
| 14 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 18 | (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
| 19 | 行動しない |
| 20 | 行動しない |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
|
| 2 | 行動しない |
| 3 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
|
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
|
| 6 | 行動しない |
| 7 | 行動しない |
| 8 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
|
| 9 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| 10 | 敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| 11 | 行動しない |
| 12 | 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
| 敵単体に威力90の光属性ダメージを与える。 |
|
| 13 | 行動しない |
| 14 | 行動しない |
| 15 | 敵単体に威力200の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
|
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
| 18 | 敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 |
| (以下いずれかランダムで行動) ●敵単体に威力250の光属性ダメージを与える。 ●敵単体に威力3の光属性ダメージを与える。 |
|
| 19 | 行動しない |
| 20 | 行動しない |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| 図面:羊飼いの杖 | 1 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| スターダイヤガチャ券 | 2 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| ゴールド | 16,000 |
| ライトストーン | 5 |
| ライトクリスタル | 1 |
| オパール | 4 |
| デルタ・オパール | 1 |
| ダイヤモンド | 1 |
| アイテム | 数量・金額 |
|---|---|
| ギガニウム | 3 |
| テラニウム | 1 |
| ギガリネン | 3 |
| ギガリネン | 9 |
| テラシルク | 1 |
| テラシルク | 3 |
| オパール | 1 |
| オパール | 3 |
| オパール | 8 |
| ダイヤモンド | 1 |
| アーカイブ[ムートン] | 17 |
| 図面:ウールステッキ | 1 |
※ミッション報酬は対象のアーカイブを取得した階級に関係なく報酬を受け取ることができます
| アーカイブ必要数 | 報酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 50 | 称号:遊牧の | 1 |
| 100 | ムートン | 1 |
| 200 | ウールステッキ | 1 |
| 400 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 500 | エナジー石 | 100 |
| 600 | ゲノムクリスタル | 2 |
| 1000 | テラシルク | 20 |
| 1000 | 称号:羊飼い | 1 |
| 1500 | テラニウム | 20 |
| 2000 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 2500 | テラシルク | 20 |
| 3000 | テラニウム | 20 |
| 3500 | 羊飼いの杖 | 1 |
| 4000 | テラシルク | 20 |
| 4500 | テラニウム | 20 |
| 5000 | エナジー石 | 100 |
| 5500 | テラシルク | 20 |
| 6000 | テラニウム | 20 |
| 6500 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 7000 | テラシルク | 20 |
| 7500 | テラニウム | 20 |
| 8000 | エナジー石 | 100 |
| 8500 | テラシルク | 20 |
| 9000 | テラニウム | 20 |
| 9500 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 10000 | 羊飼いの杖 | 1 |
クリアできたパーティをコメントで共有しよう!
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。