【極級】タナトス降臨の基本情報や各種報酬、ボスの行動ルーチン等について掲載しています。攻略時の参考にしてください。
| 必要AP | フェーズ数 | ボス属性 | 弱点属性 |
|---|---|---|---|
| 25 | 3 | ||
| コンティニュー | 回答時間 | パネルブースト発動時間 | |
| 可能 | 20秒 | 4秒 | |
| 出題ジャンル | |||
| [職業][数・時間][生活][音楽][ことわざ] | |||
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 行動しない |
| 2 | 行動しない |
| 3 | 2ターンの間、味方全体の敵から受ける物理攻撃ダメージを25%軽減する。 |
| 4 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 5 | 行動しない |
| 6 | 2ターンの間、味方全体の敵から受ける物理攻撃ダメージを25%軽減する。 |
| 7 | 行動しない |
| 8 | 行動しない |
| 9 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 10 | 行動しない |
| 11 | 行動しない |
| 12 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 13 | 2ターンの間、味方全体の敵から受ける物理攻撃ダメージを25%軽減する。 |
| 14 | 行動しない |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 行動しない |
| 2 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 3 | 行動しない |
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 6 | 行動しない |
| 7 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 8 | 行動しない |
| 9 | 行動しない |
| 10 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 11 | 行動しない |
| 12 | 行動しない |
| 13 | 敵全体に威力900の無属性ダメージを与える。 高確率で攻撃が外れる。 |
| 14 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 18 | 行動しない |
| 19 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 20 | 行動しない |
| 21 | 行動しない |
| 22 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 23 | 行動しない |
| 24 | 行動しない |
| 25 | 敵全体に威力900の無属性ダメージを与える。 高確率で攻撃が外れる。 |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 行動しない |
| 2 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 3 | 行動しない |
| 4 | 行動しない |
| 5 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 2ターンの間、高確率で敵全体を睡眠状態にする。 |
|
| 6 | 行動しない |
| 7 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 8 | 行動しない |
| 9 | 行動しない |
| 10 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 2ターンの間、高確率で敵全体を睡眠状態にする。 |
|
| 11 | 行動しない |
| 12 | 行動しない |
| 13 | 敵全体に威力900の無属性ダメージを与える。 高確率で攻撃が外れる。 |
| 14 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 2ターンの間、高確率で敵全体を睡眠状態にする。 |
|
| 18 | 行動しない |
| 19 | 敵の残HPの60%に相当するダメージを与える。 |
| 20 | 行動しない |
| 21 | 行動しない |
| 22 | 敵単体に威力120の無属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力260の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 2ターンの間、高確率で敵全体を睡眠状態にする。 |
|
| 23 | 行動しない |
| 24 | 行動しない |
| 25 | 敵全体に威力900の無属性ダメージを与える。 高確率で攻撃が外れる。 |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | 行動しない |
| 2 | 行動しない |
| 3 | 3ターンの間、味方全体の物理攻撃が25%上昇する。 |
| 4 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 5 | 行動しない |
| 6 | 3ターンの間、味方全体の物理攻撃が25%上昇する。 |
| 7 | 行動しない |
| 8 | 行動しない |
| 9 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 10 | 行動しない |
| 11 | 行動しない |
| 12 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
|
| 13 | 3ターンの間、味方全体の物理攻撃が25%上昇する。 |
| 14 | 行動しない |
| 15 | 行動しない |
| 16 | 行動しない |
| 17 | 敵単体に威力75の闇属性ダメージを与える。 |
| 敵全体に威力150の闇属性ダメージを与える。 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| 図面:ブロンズソウル | 1 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| スターダイヤガチャ券 | 2 |
| 報酬 | 数量・金額 |
|---|---|
| ゴールド | 16,000 |
| ダークストーン | 5 |
| ダーククリスタル | 1 |
| アメジスト | 4 |
| イプシロン・アメジスト | 1 |
| ダイヤモンド | 1 |
| アイテム | 数量・金額 |
|---|---|
| ギガニウム | 3 |
| ギガニウム | 9 |
| テラニウム | 1 |
| テラニウム | 3 |
| ギガリネン | 3 |
| テラシルク | 1 |
| アメジスト | 1 |
| アメジスト | 3 |
| アメジスト | 8 |
| ダイヤモンド | 1 |
| アーカイブ[タナトス] | 17 |
| 図面:アイアンハート | 1 |
※ミッション報酬は対象のアーカイブを取得した階級に関係なく報酬を受け取ることができます
| アーカイブ必要数 | 報酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 50 | 称号:冥府からの | 1 |
| 100 | タナトス | 1 |
| 200 | アイアンハート | 1 |
| 400 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 500 | エナジー石 | 100 |
| 600 | ゲノムクリスタル | 2 |
| 1000 | テラシルク | 20 |
| 1000 | 称号:使者 | 1 |
| 1500 | テラニウム | 20 |
| 2000 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 2500 | テラシルク | 20 |
| 3000 | テラニウム | 20 |
| 3500 | ブロンズソウル | 1 |
| 4000 | テラシルク | 20 |
| 4500 | テラニウム | 20 |
| 5000 | エナジー石 | 100 |
| 5500 | テラシルク | 20 |
| 6000 | テラニウム | 20 |
| 6500 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 7000 | テラシルク | 20 |
| 7500 | テラニウム | 20 |
| 8000 | エナジー石 | 100 |
| 8500 | テラシルク | 20 |
| 9000 | テラニウム | 20 |
| 9500 | ゲノムクリスタル | 1 |
| 10000 | ブロンズソウル | 1 |
クリアできたパーティをコメントで共有しよう!
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。